Dashboard Comercial
Faturamento mensal e evolução do CRM — 2026
Última atualização
Filtros
Período em análise: Todos os meses · Todos os segmentos
Alertas & Oportunidades
Pontos críticos para ação imediata
Ticket médio em R$ 1.043 no último mês
Landing Page: menor receita do período
Top segmento Social Essencial concentra 45% do faturamento
Base recorrente em 35 clientes
Variação mensal: +46% no faturamento
Insights & Recomendações
Análises automáticas para tomada de decisão
Social Essencial lidera com R$ 18.100 no período.
Top cliente: Anaíma Frutos - Osteopatia contribui com R$ 3.500.
Média mensal de faturamento: R$ 10.063.
Novos clientes no último mês: 13.
Ticket médio histórico: R$ 1.088.
Visão geral
Indicadores Críticos do Mês
Faturamento
R$ 40.250
4 meses
Em diaClientes
37
+56% vs mês ant.
AlertaTicket Médio
R$ 1.088
média histórica
Média Mensal
R$ 10.063
+46% vs mês ant.
ExcelenteNovos no Mês
13
vs sem. anterior
Em diaBase Total
35
clientes únicos
CríticoFaturamento mês a mês
Evolução do CRM
Novos vs. recorrentes por mês
Ticket médio mensal
Faturamento por segmento
Top clientes por faturamento
Anaíma Frutos - OsteopatiaR$ 3.500
OntosR$ 2.500
UleraR$ 2.500
Luciana LinsR$ 2.300
MC CONCURSOSR$ 2.000
Darlise NutriR$ 1.900
AnaímaR$ 1.850
Marcela DevittoR$ 1.500
Detalhamento mensal
| Mês | Faturamento | Acumulado | Clientes | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 5.650 | R$ 5.650 | 6 | R$ 942 |
| Fevereiro | R$ 10.000 | R$ 15.650 | 8 | R$ 1.250 |
| Março | R$ 10.000 | R$ 25.650 | 9 | R$ 1.111 |
| Abril | R$ 14.600 | R$ 40.250 | 14 | R$ 1.043 |
Lista de clientes
37 clientes| # | Cliente | Empresa | Segmento | Mês | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Seu Obstetra | O Seu Obstetra | Pack de posts | Janeiro | 01/01/2026 | R$ 500 |
| 2 | Dra Luisa | Dra Luisa | — | Janeiro | 03/01/2026 | R$ 200 |
| 3 | Marcela Devitto | Marcela Devitto | Social Essencial | Janeiro | 03/01/2026 | R$ 1.500 |
| 4 | Roberto Brasileiro | Roberto Brasileiro | Social Essencial | Janeiro | 04/01/2026 | R$ 1.200 |
| 5 | Priscila - CMT | Priscila - CMT | Pack de posts | Janeiro | 01/01/2026 | R$ 750 |
| 6 | Ontos | Ontos | Social Essencial | Janeiro | 01/01/2026 | R$ 1.500 |
| 7 | Dra Mariana | Dra Mariana | Social Essencial | Fevereiro | 17/02/2026 | R$ 1.300 |
| 8 | Nina | Nina | Social Essencial | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 1.000 |
| 9 | Beatriz | Beatriz | Pack de posts | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 500 |
| 10 | Darlise Nutri | Darlise Nutri | Pack de posts | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 1.900 |
| 11 | Fabricio | Fabricio | Social Essencial | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 1.500 |
| 12 | Ontos | Ontos | Tráfego Avulso | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 1.000 |
| 13 | Dr Donizete | Dr Donizete | Pack de posts | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 500 |
| 14 | Luciana Lins | Luciana Lins | Social Essencial | Fevereiro | 01/02/2026 | R$ 2.300 |
| 15 | Michele Bertazzo | Michele Bertazzo | Social Essencial | Março | 01/03/2026 | R$ 1.000 |
| 16 | Anaíma Frutos - Osteopatia | Anaíma Frutos - Osteopatia | Combo Estratégico | Março | 01/03/2026 | R$ 3.500 |
| 17 | Debora | Debora | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 750 |
| 18 | Marcelo HEAD | Marcelo HEAD | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 750 |
| 19 | Luciana Mina Yamamoto | Luciana Mina Yamamoto | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 500 |
| 20 | Camila Serrato | Camila Serrato | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 500 |
| 21 | Clínica Ceortem | Clínica Ceortem | Social Essencial | Março | 01/03/2026 | R$ 1.500 |
| 22 | Débora | Débora | Pack de posts | Março | 01/03/2026 | R$ 750 |
| 23 | Patrícia | Patrícia | — | Março | 01/03/2026 | R$ 750 |
| 24 | Carmita | Carmita | Pack de posts | Abril | 01/04/2026 | R$ 650 |
| 25 | Lucélia | Lucélia | Social Essencial | Abril | 01/04/2026 | R$ 1.300 |
| 26 | Paola | Paola | Pack de posts | Abril | 01/04/2026 | R$ 750 |
| 27 | Ulera | Ulera | Social Essencial | Abril | 01/04/2026 | R$ 2.500 |
| 28 | Bianca | Bianca | Pack de posts | Abril | 01/04/2026 | R$ 700 |
| 29 | Bruna | Bruna | Pack de postagens | Abril | 01/04/2026 | R$ 500 |
| 30 | Darlise | Darlise | Pack de postagens | Abril | 01/04/2026 | R$ 450 |
| 31 | Marcela | Marcela | Social Essencial | Abril | 01/04/2026 | R$ 1.500 |
| 32 | Miriam | Miriam | — | Abril | 01/04/2026 | R$ 1.000 |
| 33 | MC CONCURSOS | MC CONCURSOS | Trafego | Abril | 01/04/2026 | R$ 2.000 |
| 34 | Gabriela Fisio | Gabriela Fisio | Pack de postagens | Abril | 01/04/2026 | R$ 750 |
| 35 | Anaíma | Anaíma | LP | Abril | 01/04/2026 | R$ 850 |
| 36 | Anaíma | Anaíma | trafego | Abril | 01/04/2026 | R$ 1.000 |
| 37 | Martha | Martha | Pack de postagens | Abril | 01/04/2026 | R$ 650 |
